Транспортні послуги
Дата: 02.04.2025 10:00
Кількість переглядів: 79
| № п/п | Медична послуга | Одиниця виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн. | ПДВ 20%, грн. | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
| 5. | Транспортні послуги | ||||
| 5.1. | Транспортні послуги, автомобіль RENAULT DUSTER (дизельне паливо) в межах зони обслуговування | км | 7,69 | 1,54 | 9,23 |
| 5.2. | Транспортні послуги, автомобіль RENAULT DUSTER (дизельне паливо) дороги загального користування | км | 6,55 | 1,31 | 7,86 |
| 5.3. | Транспортні послуги, автомобіль CITROEN BERLINGO в межах зони обслуговування | км | 6,86 | 1,37 | 8,23 |
| 5.4. | Транспортні послуги, автомобіль CITROEN BERLINGO дороги загального користування | км | 5,80 | 1,16 | 6,96 |
| 5.5. | Транспортні послуги, автомобіль RENAULT DUSTER (бензин) в межах зони обслуговування | км | 8,36 | 1,67 | 10,03 |
| 5.6. | Транспортні послуги, автомобіль RENAULT DUSTER (бензин) дороги загального користування | км | 7,55 | 1,51 | 9,06 |
| 5.7. | Транспортні послуги, автомобіль LANOS в межах зони обслуговування | км | 8,06 | 1,61 | 9,67 |
| 5.8. | Транспортні послуги, автомобіль LANOS дороги загального користування | км | 7,25 | 1,45 | 8,70 |
| 5.9. | Транспортні послуги, автомобіль OPEL COMBO в межах зони обслуговування | км | 7,40 | 1,48 | 8,88 |
| 5.10. | Транспортні послуги, автомобіль OPEL COMBO дороги загального користування | км | 6,59 | 1,32 | 7,91 |
| 5.11. | Транспортні послуги, автомобіль ЗАЗ SENS в межах зони обслуговування | км | 7,77 | 1,55 | 9,32 |
| 5.12. | Транспортні послуги, автомобіль ЗАЗ SENS дороги загального користування | км | 6,97 | 1,39 | 8,36 |
| 5.13. | Транспортні послуги, автомобіль GEELY CK-2 в межах зони обслуговування | км | 6,95 | 1,39 | 8,34 |
| 5.14. | Транспортні послуги, автомобіль GEELY CK-2 дороги загального користування | км | 6,14 | 1,23 | 7,37 |
| 5.15. | Транспортні послуги, автомобіль ВАЗ 2109 в межах зони обслуговування | км | 8,55 | 1,71 | 10,26 |
| 5.16. | Транспортні послуги, автомобіль ВАЗ 2109 дороги загального користування | км | 7,75 | 1,55 | 9,30 |




