Ін'єкції та інфузії (без врахування лікарських препаратів)
Дата: 02.04.2025 10:02
Кількість переглядів: 106
| № п/п | Медична послуга | Одиниця виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн. | ПДВ 20%, грн. | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
| 3. | Ін'єкції та інфузії (без врахування лікарських препаратів) | ||||
| 3.1. | Внутрішньом’язова ін’єкція | послуга | 34,00 | без ПДВ | 34,00 |
| 3.2. | Внутрішньовенна ін’єкція струйна | послуга | 49,00 | без ПДВ | 49,00 |
| 3.3. | Внутрішньошкірна ін’єкція | послуга | 34,00 | без ПДВ | 34,00 |
| 3.4. | Підшкірна ін’єкція | послуга | 34,00 | без ПДВ | 34,00 |
| 3.5. | Внутрішньовенна інфузія крапельна (15 хвилин) | послуга | 79,00 | без ПДВ | 79,00 |
| 3.6. | Внутрішньовенна інфузія крапельна (30 хвилин) | послуга | 122,00 | без ПДВ | 122,00 |




